NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH KAMAR | ISI | KOSONG |
1 | KARANGAWEN 1 | 26 | 21 | 5 |
2 | KARANGANYAR I | 9 | 6 | 3 |
3 | KARANGANYAR II | 11 | 9 | 2 |
4 | BONANG I | 9 | 6 | 3 |
5 | KEBONAGUNG | 12 | 10 | 2 |
6 | SAYUNG II | 7 | 4 | 3 |
7 | MRANGGEN III | 12 | 10 | 2 |
8 | GAJAH I | 12 | 9 | 3 |
9 | GAJAH II | 14 | 11 | 3 |
10 | WEDUNG I | 12 | 8 | 4 |
11 | WEDUNG II | 12 | 8 | 4 |
12 | MIJEN I | 17 | 10 | 7 |
13 | DEMPET | 15 | 12 | 3 |
14 | GUNTUR I | 14 | 12 | 2 |
0 komentar:
Posting Komentar